- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | SHIMADZU/島津 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,化工,制藥,綜合 |
日本島津AUY120/AUW120D電子分析天平
1.阻斷風的影響采用機械組件的密封結構、抑制了過去的天平難以抑制的因風對流而產生的搖晃。即使在通風柜內也能比過去更穩定地使用。
2.只需 3秒的快速響應顯示,而且回零迅速。實現無需等待的快速測定。
3.內裝“PSC"全自動校準功能(AUW/AUX 系列)遇有室溫變化影響靈敏度時,天平感知室溫變化,自動開始校準。
4.Clock-CAL全自動內校(AUW 系列)使用定時校準功能,實現穩定的靈敏度(AUW 系列)
5.內裝“直通視窗"功能,連接只需1根電纜,無需安裝其它軟件, 數據可輸送至 Windows 的應用程序。
6.也可進行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
7.門裝卸簡單,清掃、開關輕松,順暢的門的開關,使稱量作業輕松愉快,便于清掃。而且門軌裝卸簡便可進行更換。
日本島津AUY120/AUW120D電子分析天平:
型號 | ATX系列 | ATX系列 | ||||||
ATX224R | ATX124R | ATY224R | ATY124R | |||||
量程 | 220g | 120g | 220g | 120g | ||||
校準方式 | 內校 | 外校 | ||||||
精度 | 0.1mg | |||||||
重復性 | 0.1mg | |||||||
線性 | 0.2mg | |||||||
平均響應時間 | 3s | |||||||
秤盤尺寸 | 91mm | |||||||
型號 | AUW系列 | AUX系列 | AUY系列 | |||||
AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
量程 | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
校準方式 | 全自動定時控溫校準:內校 | 全自動控溫校準:內校 | 外校 | |||||
精度 | 0.1mg | |||||||
重復性 | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | ||||
線性 | 0.3mg | 0.2mg | 0.3mg | 0.2mg | ||||
平均響應時間 | 3s | |||||||
秤盤尺寸 | 80mm | |||||||
型號 | 半微量分析天平AUW-D系列 | |||||||
AUW220D | AUW120D | |||||||
量程 | 220/82g | 120/42g | ||||||
校準方式 | 全自動定時控溫校準:內校 | |||||||
精度 | 0.1mg/0.01mg | |||||||
重復性 | 0.1mg/0.05mg | 0.1mg/0.02mg | ||||||
線性 | 0.2mg/0.1mg | 0.2mg/0.03mg | ||||||
平均響應時間 | 3s/15s | 3s/12s | ||||||
秤盤尺寸 | 80mm |
如果你對日本島津AUY120/AUW120D電子分析天平感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |