- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | 雷磁 | 應用范圍 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 通用電位滴定儀 |
應用領域 | 環保,生物產業,綜合 |
上海雷磁自動電位滴定儀
主要特點
l 點陣式液晶顯示,按鍵操作,電腦中文軟件同時控制或分別控制;實時顯示有關測試方法、滴定曲線、測量結果;
l 閥門滴定管一體化設計,方便更換
l 支持預滴定(動態滴定)、預設終點滴定、模式滴定、空白滴定、手動滴定等多種滴定模式,支持生成專用滴定模式;
l 支持酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定、非水滴定等多種滴定方法;支持滴定方法的建立、編輯、拷貝和查閱;支持pH測量功能。
l 數據管理功能:支持存貯200套滴定結果和1套滴定曲線,符合GLP規范的測量信息,可追溯信息更完整;支持數據刪除、查閱、打印或者輸出;
l 支持中英文兩種操作語言;支持斷電保護功能;
l 支持USB、RS232連接PC,隨機贈送滴定專用軟件;
l 支持固件升級;支持通過PC連接自動進樣器。
上海雷磁自動電位滴定儀
技術參數
型號 技術參數 | ZDJ-4B | ||
滴 定 裝 置 | 容量滴定 單元 | 滴定分析重復性 | 0.2% |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
滴定管分辨率 | 1/14000 | ||
測 量 裝 置 | 電位滴定 模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||
基本誤差 | pH:±0.01pH mV:±0.05%FS | ||
穩定性 | ±0.3mV/3h | ||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
電子單元基本誤差 | ±0.3℃ | ||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 | ||
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 540×490×480,12.0 |
【主要功能】
型號 主要功能 | ZDJ-4B | |
滴定 單元 | 內置滴定管路 | ● |
可拓展外置滴定管路 | / | |
一體化滴定管 | ● | |
10ml/20 ml可選 | ●(標配10mL) | |
信號單元 | 電位滴定模塊 | ● |
屏幕顯示 | 點陣式液晶顯示 | |
計算機軟件控制 | ● | |
滴定 模式 | 預(動態)滴定 | ● |
預設終點滴定 | ● | |
恒滴定 | ● | |
等量滴定 | ● | |
手動滴定 | ● | |
自定義滴定 | ● | |
滴定曲線 | ● | |
滴定方法 | / | |
存儲數據 | 200 | |
數據接口 | RS-232 | ● |
USB | ● | |
自動進樣器 | ●(通過PC) | |
U盤硬件升級 | ● |
如果你對ZDJ-4B上海雷磁自動電位滴定儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |