- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 舒美 | 進排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音蓋 | 部分有 | 時間是否可調 | 可以min |
溫度是否可調 | 部分可以 | 功率是否可調 | 可以℃ |
超聲功率 | 500-800W | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 22.5-30L | 儀器種類 | 通用型 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L
超聲波清洗器是利用超聲波發生器所發出的高頻振蕩訊號,通過換能器轉換成高頻機械振蕩而傳播到介質--清洗溶液中。超聲波在清洗液中以疏密交替并相間的方式向前縱向傳播,在跨區(即負壓區)拉斷水分子產生數以萬計的微小空泡,并交替至密區(即正壓區)迅速閉合并瞬間破裂,在這種被稱之為“超聲空化"效應的過程中,破裂的空化泡可產生超過1000個氣壓的瞬間高壓,連續不斷產生的“空化"高壓就像一連串小“爆炸"不斷地沖擊物件表面,使物件表面及縫隨中的污垢訊速剝落,從而達到物件表面凈化的目的。
超聲波清洗機采用超聲波清洗的原理,可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對深孔,言孔,凹凸槽清洗是理想的設備,不影響任何物件的材質及精度。同時在生化,物理,化學,醫學,科研及大專院校的實驗中可作提取,脫氣,混勻,細胞粉碎,納米分解之用。“舒美“牌KQ系列超吉波清洗設備按國際標準IEC653組織生產,有臺式,雙頻、三頻、高頻、高功率、恒溫;超聲波細胞粉碎機及水流壓力噴淋設備等九個大類,六十幾個品種,四百八十余種規格,其容量0.6L至800L,超聲功率范圍50W至20000W,超聲頻率范圍20KHz至135KHz,并可根據用戶要求定制生產各種行業的非標專用超聲波清洗設備。分休式,落地單槽式,升降式,多槽式:單頻
昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L技術參數
型號 | 儀器尺寸L*W*H(mm) | 槽內尺寸L*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(kHz) | 超聲功率(W) | 加熱功率(w) | 溫度設定范圍(℃) | 時間可調(min) | 排水 | 降音蓋 | |
KQ-500 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-500B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | -60/常開 | 有 | —— | |
KQ-500E | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-500V | 613×411×370 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | -60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-600 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-600B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-600E | 531×326×375 | 500×.300X 150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-600V | 613×411×370 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-700 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-700B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-700E | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-700V | 531×326×375 | 500×300×150 | 27 | 40 | 700 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-800 | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-800B | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-800E | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 |
如果你對KQ-500/600/700/800B昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |