- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 舒美 | 進排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音蓋 | 部分有 | 時間是否可調 | 可以min |
溫度是否可調 | 部分可以 | 功率是否可調 | 可以℃ |
超聲功率 | 100-150W | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 4/6L | 儀器種類 | 通用型 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,制藥,綜合 |
昆山舒美超聲波清洗機4L/6L
超聲波在清洗液中以疏密交替并相間的方式向前縱向傳播,在跨區(即負壓區)拉斷水分子產生數以萬計的微小空泡,并交替至密區(即正壓區)迅速閉合并瞬間破裂,在這種被稱之為“超聲空化"效應的過程中,破裂的空化泡可產生超過1000個氣壓的瞬間高壓,連續不斷產生的“空化"高壓就像一連串小“爆炸"不斷地沖擊物件表面,使物件表面及縫隨中的污垢訊速剝落,從而
達到物件表面凈化的目的。
昆山舒美超聲波清洗機4L/6L
清洗機采用超聲波清洗的原理,可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對深孔,言孔,凹凸槽清洗是理想的設備,不影響任何物件的材質及精度。同時在生化,物理,化學,醫學,科研及大專院校的實驗中可作提取,脫氣,混勻,細胞粉碎,納米分解之用。
“舒美“牌KQ系列超吉波清洗設備按國際標準IEC653組織生產,有臺式,分休式,落地單槽式,升降式,多槽式:單頻
雙頻、三頻、高頻、高功率、恒溫;超聲波細胞粉碎機及水流壓力噴淋設備等九個大類,六十幾個品種,四百八十余種規格,其容量0.6L至800L,超聲功率范圍50W至20000W,超聲頻率范圍20KHz至135KHz,并可根據用戶要求定制生產各種行業的非標專用超聲波清洗設備。
型號 | 儀器尺寸 | 槽內尺寸 | 容 量 | 超聲 | 超聲 | 功率可 | 加熱 |
L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | 頻率 | 功率 | 調(%) | 功率 | ||
(kHz) | (W) | (W) | |||||
KQ-100DA | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | —— |
KQ-100DB | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 |
KQ-100DE | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 |
KQ-100DV | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 400 |
KQ3200DA | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | —— |
KQ3200DB | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 |
KQ3200DE | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 |
KQ-100 | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | —— |
KQ-100B | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 |
KQ-100E | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 |
KQ-100V | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | —— | 400 |
KQ3200 | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | —— |
KQ3200B | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 |
KQ3200E | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 |
如果你對KQ100/100DA/KO3200/3200DA昆山舒美超聲波清洗機4L/6L感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |