- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 上海精宏 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫+10~200/300℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海精宏DHG系列立式電熱鼓風干燥箱
產品特點
1、箱體采用優質鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀,新穎。
2、微電腦智能控溫儀,具有設定、箱內溫度同時數字顯示,帶定時、加熱功率調節功能。
3、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適的風道組成,工作室內溫度均勻。
4、采用新型的橡膠密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。擱板高度可調節,應客戶不同需求,高度可進行調節使用更加便利。
5、超溫報警系統,超過限制溫度儀表可進行聲光報警并切斷加熱管電源,保證實驗安全運行不發生意外。
6、可配嵌入式打印機,可將不同時間的溫度打印記錄下來,方便查詢全過程溫度控制情況;或RS-485通訊接口,方便連接打印機或計算機。(選配)
7、可另選配獨立限溫報警系統,當發生超溫報警時,切斷加熱管電源,增加雙重安全保護。(選配)
8、可加裝短信監控報警系統。當使用人員若不在現場,設備發生故障時系統及時采集故障信號,通過短信第一時間送到設定接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復實驗,避免造成意外損失。(選配)
上海精宏DHG系列立式電熱鼓風干燥箱
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
DHG-9030A | 室溫+10~200℃ | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2個 |
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | |||
DHG-9140A | 490×525×550 | 655×760×905 | 1600W | |||
DHG-9240A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2200W | |||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3個 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3個 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4個 | ||
DHG-9036A | 室溫+10~300℃ | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2個 |
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | |||
DHG-9146A | 490×525×550 | 655×760×905 | 2000W | |||
DHG-9246A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2600W | |||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3個 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | |||
DHG-9038A | 室溫+20~400℃ | 300×300×350 | 488×585×801 | 1400W | 220V,50HZ | 2個 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 2000W | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2600W | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 3580W | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 5800W | |||
通用參數: DHG 型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃; 超溫報警+10℃;RT+代表室溫。立式,帶鼓風,垂直強迫對流;有觀察窗。 |
如果你對DHG-9030A/9140A/9146A上海精宏DHG系列立式電熱鼓風干燥箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |