- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
產品名稱:開啟式真空管式爐
型號:YTGK305-12
所屬類別:高溫管式爐
YTGK305-12開啟式真空管式爐結構優勢:
1、爐膛材料采用進口氧化鋁多晶纖維,保溫耐用,節能。
2、爐管采用石英管,加熱元件采用質量過硬的硅碳棒和硅鉬棒,發熱溫度可達1400C、1700°C、1800℃。
3、采用雙層殼體結構,結合熱感應技術,配有風冷系統,使爐體表面溫度快速降溫。
4、采用KF快速法蘭,減少了加熱管損壞的可能,取放物料更加方便快捷。
5、上開式爐蓋設計,實時觀察加熱的物料,迅速降溫,滿足驟冷驟熱需要。
6、配置485轉換接口,遠程控制實時追蹤歷史記錄輸出報表。
7、預留真空、氣路快速接口,配合真空、混氣系統使用;滿足用戶在不同真空狀態及不同的氣氛條件下進行實驗。
8、具有開門斷電、超溫報警、漏電保護等安全操作功能。附加偏差修正、停電補償、鎖鍵功能。
9、智能化控溫系統,具有PID調節、自整定功能并可編制30段升降溫。數顯電流表能實時監測設備電流得出設備功率。
YTGK305-12開啟式真空管式爐產品參數:
型號 | YTGK 306 -14 | YTGK 308 -14 | YTGK 310 -14 | YTGK 305 -17 | YTGK 306 -17 | YTGK 308 -17 | YTGK 310 -17 | YTGK 305 -18 | YTGK 306 -18 | YTGK 308 -18 | YTGK 310 -18 |
控溫范圍 | 14型號為1400度 | 17型號為1700度 | 18型號為1750度 | ||||||||
室溫-1400℃ | 室溫-1700℃ | 室溫-1750℃ | |||||||||
工作溫度 | ≤1350℃ | ≤1650℃ | ≤1700℃ | ||||||||
控溫精度 | <1000±0.1°℃;≥1000±1°℃ | ||||||||||
恒溫波動 | 士1℃(測試點為1000℃) | ||||||||||
溫度均衡 | 士3℃(測試點為1000℃) | ||||||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||||||
降溫速度 | 700°℃以上≤10℃/min | ||||||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||||||||||
傳感器 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | |||||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |||||||||
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | ||||||||||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||||||
真空度 | 選配我司高真空系統,可達1.33*10的負4次方pa(空爐狀態) | ||||||||||
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | ||||||||||
真空法蘭 | 加熱區域300恒溫加熱區域150 | ||||||||||
壓力表 | -0.1至0.15MPa | ||||||||||
工作環境 | RT±5-40℃ | ||||||||||
控溫儀表 | 控溫儀表升級為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負0.1攝氏度 | ||||||||||
爐管尺寸 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 100 |
輸入功率 | 4KW | ||||||||||
二次電壓 | 220V | 220V | 220V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
如果你對開啟式真空管式爐_高溫管式爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:開啟式真空管式爐_高溫爐
下一篇:立式高溫管式爐