- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 溫度波動 | ±1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫+5~250℃ | 價格區間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業,農業,制藥,綜合 |
上海葉拓101電熱鼓風干燥箱-鼓風
適用范圍
廣泛應用于工礦企業、化驗室、科研單位等作物品干燥、烘焙融蠟、滅菌用。
上海葉拓101電熱鼓風干燥箱-鼓風
產品特點
●本產品外殼采用優質冷軋板制作,表面經靜電噴塑工藝處理,造型美觀大方。
●工作是根據用戶要求,可選裝不銹鋼板或優質鍍鋅板。
●箱門設有觀察窗,采用雙層鋼化玻璃,可隨時觀察工作室內狀況,隔熱層采用超細玻璃纖維。
●為了保證箱門與工作室的密封性,特采用耐高溫硅膠門封條,加之鋼化玻璃其緊貼,密封性很好,大大提高了產品的保溫性能,節省用電消耗。
●具有PID時間比例調節功能的溫控儀及Pt100高精度傳感器,組成本產品的測溫控溫系統,測溫誤差小,控溫精度高。
產品參數
型號 | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 101-4A | |||
內膽尺寸WxDxH | 350x350x350 | 450x450x350 | 550x550x450 | 600x750x500 | 800x1000x800 | |||
外形尺寸WxDxH | 650x450x480 | 760x450x580 | 870x560x680 | 960x610x880 | 1160x970x1200 | |||
控溫范圍 | 室溫+5~250℃ | |||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
工作環境溫度 | 5~40℃ | |||||||
溫度均勻度 | 3.5% | |||||||
輸入功率 | 1.6KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.0KW | 6.0KW | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380 | ||||||
備注 | 以上產品均配有觀察窗,A:數顯溫控儀表 | |||||||
型號 | 101-0BA | 101-1BA | 101-2BA | 101-3BA | 101-4BA | |||
內膽尺寸WxDxH | 350x350x350 | 450×450x350 | 550x550x450 | 600x750x500 | 800x800x1000 | |||
外形尺寸WxDxH | 650x450x480 | 760x450×580 | 870x560x680 | 960x610x880 | 1160x970x1200 | |||
控溫范圍 | 室溫+5~250℃ | |||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
工作環境溫度 | 5~40℃ | |||||||
溫度均勻度 | 3.5% | |||||||
輸入功率 | 1.6KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.0KW | 6.0KW | |||
電源電壓 | ~220V 50Hz | 380 | ||||||
備注 | 以上產品均配有觀察窗B:不銹鋼內膽(不帶B為普通鍍鋅內膽) |
如果你對101-0A/0BA上海葉拓101電熱鼓風干燥箱-鼓風感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |