- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 生化培養(yǎng)箱 > 上海葉拓DHP電熱恒溫培養(yǎng)箱立式
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 控溫范圍 | RT+5~65℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 16-960升 | 溫度均勻性 | ±1℃ |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
上海葉拓DHP電熱恒溫培養(yǎng)箱立式
適用范圍
適用于醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥、生物、農(nóng)業(yè)科研等部門作儲藏菌種、生物培養(yǎng)進行的設備。
上海葉拓DHP電熱恒溫培養(yǎng)箱立式
產(chǎn)品特點
●微電腦智能控溫儀,同時顯示設定溫度和箱內溫度,具有因停電、死機狀態(tài)、數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能,具 有超溫、傳感器故障、漏電、過流保護、聲光報警功能,具有定時功能。
●外門帶有觀察窗或雙層門結構,內膽采用鏡面不銹鋼,四角圓弧易清潔。
●品牌循環(huán)風機和加熱管組成的熱風循環(huán)系統(tǒng),使箱內溫度均勻。
●獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外(選配)。
型號 | DHP-9012(A)-1 | DHP-9022(A)-1 | DHP-9052(A)-1 | DHP-9082(A)-1 | DHP-9162(A)-1 | DHP-9272(A)-1 | ||||||
定時范圍 | 1-9999min | |||||||||||
電源電壓 | ~220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||||||||
容積L | 16 | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | ||||||
內膽尺寸(mm) | 250x250x250 | 300x300x300 | 360x360x420 | 400x400x500 | 500x500x650 | 600x600x750 | ||||||
外形尺寸(mm) | 350x370x530 | 400x400x580 | 450x520x680 | 500x500x760 | 620x620x910 | 720x690x1020 | ||||||
載物托架 | 2(塊)(標配) | |||||||||||
型號 | DHP-9052B | DHP-9082B | DHP-9162B | DHP-9272B | DHP-9402B | DHP-9602B | DHP-9962B | |||||
定時范圍 | 1-9999min | |||||||||||
電源電壓 | ~220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||||||||
容積L | 50 | 80 | 160 | 270 | 430 | 640 | 960 | |||||
內膽尺寸(mm) | 360x360x420 | 420x420x500 | 500x500x650 | 600x600x750 | 800x540x1000 | 800x800x1000 | 1000x600x1600 | |||||
外形尺寸(mm) | 450x520x680 | 500x500x760 | 600x620x910 | 720x690x1020 | 930x790x1400 | 930×990x1400 | 1340x820x2000 | |||||
載物托架 | 2(塊)(標配) | 3(塊)(標配) | 4(塊)(標配) |
如果你對DHP-9012-1/DHP-9012A上海葉拓DHP電熱恒溫培養(yǎng)箱立式感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |