- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
升溫速度(達到最高溫) | ≤30°/min/min | 內部尺寸 | 40*120mm |
---|---|---|---|
加熱方式 | 電熱 | 最大功率 | 3000kW |
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1200°C℃ |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 管式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,地礦,建材,綜合 |
MFLGKD405-12觸摸屏高溫管式爐可用于高校、科研院所、工礦企業做高溫燒結、金屬退火、質量檢測,粉末冶金行業以及義齒加工行業的烘烤、氧化鋯盤預燒結等,根據加熱區大小,進行小試,中試,批量生產。
MFLGKD405-12觸摸屏高溫管式爐產品特點:
1.爐膛材料采用高純氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,保溫耐用,高效節能。
2.解熱爐瞠有上下兩部分組成,其中上部爐膛可整體向后翻轉110°,方便放取、觀察實驗物料。
3.電阻元件采用高電阻合金絲。密封法蘭采用雙環密封技術,有效提高了爐管兩端的氣密性。氣路具有進出氣微量可調功能。
4.采用雙層殼體結構,結合熱感應技術,配有風冷系統,使爐體表面溫度快速降溫。
5.采用KF快速法蘭,減少了加熱管損壞的可能,取放物料更加方便快捷。
6.上開式爐蓋設計,實時觀察加熱的物料,迅速降溫,滿足驟冷驟熱需要。
7.預留真空、氣路快速接口,配合真空、混氣系統使用;滿足用戶在不同的真空狀態及不同的氣氛條件下進行實驗。
8.具有開門斷電、超溫報警、漏電保護等安全操作功能。附加偏差修正、停電補償.鎖鍵功能。
9.智能化控溫系統,具有PID調節、自整定功能并可編制30段升降溫。
10.爐內配置485轉換接口,遠程控制,實時追蹤,歷史記錄,輸出報表。
11.空氣隔熱技術,結合熱感應技術,當爐體表面溫度升到50°C時,排溫風扇將自啟動。
MFLGKD405-12觸摸屏高溫管式爐產品參數:
設備型號 | MFLGKD405-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | |
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優質電阻合金絲 | |
冷卻風葉 | 軸流風扇 | |
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |
超溫保護 | 控制器一體型 | |
超溫設定 | 數字設定 | |
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | |
真空系統 | 真空度 | 選配我司高真空系統,可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 加熱區域400恒溫加熱區域200 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
規格 | 爐體結構 | 臥式 |
爐管尺寸 | Φ50mm外徑40mm內徑 | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 4KW | |
出廠清單 | 管式爐 | MFLGKD405-12一臺 |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉換接口 | 50段編程,可實現與計算機連接。通過專用的計算機控制系統來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
如果你對高溫管式爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |