- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī) > 專用超純水機(jī) > 基礎(chǔ)型實(shí)驗(yàn)室專用純水機(jī)
基礎(chǔ)型實(shí)驗(yàn)室專用純水機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-11
訪問次數(shù):1519
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):基礎(chǔ)型實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)是將自來(lái)水經(jīng)過精密濾芯和活性炭濾芯進(jìn)行預(yù)處理,過濾泥沙等顆粒物和吸附異味等,讓自來(lái)水變得更加干凈,然后再通過反滲透裝置進(jìn)行水質(zhì)純化脫鹽,純化水進(jìn)入儲(chǔ)水箱儲(chǔ)存起來(lái),其水質(zhì)可以達(dá)到國(guó)家三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)反滲透裝置產(chǎn)水的廢水排掉.
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
葉拓基礎(chǔ)型超純水機(jī) | |||||
造水量 | 5L | 10L | 20L | 30L | |
適用項(xiàng)目 | 物理學(xué)研究;組織培養(yǎng),精密分析細(xì)胞培養(yǎng)-細(xì)菌、 | ||||
細(xì)胞培養(yǎng)=哺乳動(dòng)物、細(xì)胞培養(yǎng).緩沖溶液-微生物學(xué); | |||||
微量元素的定量分析;中級(jí)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室.高校研究生實(shí)驗(yàn)室。 | |||||
理化分析等等 | |||||
進(jìn)水水源、 電源 | 城市自來(lái)水,水壓0.15-0.5Mpa。電源:220V 50HZ 60-150W | ||||
造水量 | 5-100L/hr 更大流量咨詢工程師 | ||||
出水水質(zhì):一機(jī)制取兩種水質(zhì)(III級(jí)純水和I級(jí)超純水) | 三級(jí)水:*符合新版三級(jí)水規(guī)定 | ||||
超純水:電阻率>10-16Ω.cm@25℃ | |||||
TOC:<10ppb 顆粒(<0.22μm/mL) | |||||
<0.1個(gè) 微生物<0.1cfu/mL可溶性硅 | |||||
[以(SiO2)計(jì)]mg/L<0.01.電阻率檢測(cè)儀:電極常數(shù)0.01cm-1, | |||||
溫度靈敏度0.1℃.重金屬(mg/L) | |||||
吸光度0.001離子截留率98%-99%.有機(jī)物截留率>99%. | |||||
顆粒和細(xì)菌截留率>99.5%. | |||||
功能與特點(diǎn) | 全自動(dòng)微電腦智能控制、觸摸按鍵、菜單設(shè)置界面,安全保障 | 具備全自動(dòng)使用功能;薄膜式輕觸開關(guān)控制,一鍵式操作, | |||
全過程監(jiān)控設(shè)備全自動(dòng)控制 | |||||
停水、停電、過載自動(dòng)保護(hù);RO膜/UF膜自動(dòng)沖洗功能, | |||||
有效延長(zhǎng)濾芯使用壽命. | |||||
主要配置 | 預(yù)處理系統(tǒng) | 對(duì)水中顆粒、砂、懸浮物,藻類等進(jìn)行去除 | |||
對(duì)水中余氯、微生物、有色有味物質(zhì)進(jìn)行去除 | |||||
對(duì)前處理進(jìn)一步過濾,降低濁度、去除細(xì)菌微生物, | |||||
保護(hù)反滲透. 采用大流量設(shè)計(jì)確保系統(tǒng)穩(wěn)定. | |||||
反滲透膜工藝 | 采用反滲透膜組、脫鹽率高,水質(zhì)更穩(wěn)定可靠 | ||||
大容量離子純化系統(tǒng) | 采用美國(guó)電子級(jí)非再生式DOW純化(分型型選) | ||||
實(shí)驗(yàn)室純水箱 | 無(wú)菌水箱 | ||||
停水、停電、過載自動(dòng)保護(hù);RO膜/UF膜自動(dòng)沖洗功能,有效延長(zhǎng)濾芯使用壽命,RO膜/UF膜自動(dòng)沖洗功能設(shè)定(間隔時(shí)間1-99小時(shí),沖洗時(shí)間1-99秒)、RO純水超標(biāo)排放功能設(shè)定(5-99μs/cm) | 自動(dòng),安全運(yùn)行 | ||||
終端濾膜 | 0.1µm的微濾膜,除去超純水裝置末端的顆粒物、 | ||||
膠體、微生物、細(xì)菌(選) | |||||
管件、管閥 | 進(jìn)口DMT推入式管配件;純水電磁閥 | ||||
其它 | 隨機(jī)配送常備配件 | ||||
機(jī)型介紹及外觀尺寸 | 設(shè)備尺寸 | 600mm(高) *380mm(寬)*580mm(厚) 30-35Kg |
如果你對(duì)10A基礎(chǔ)型實(shí)驗(yàn)室專用純水機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |