- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 5千-1.5萬 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
日本愛拓WM-7數字式葡萄酒折射儀
ATAGO愛拓 數字式葡萄酒折射儀WM-7
產品特點
◇WM-7是具有7種標度的數字式葡萄酒折射儀。操作簡便,測量速度快,測量準確。WM-7可適用于測量發酵前釀造原料的濃度。 在高濕環
◇境下也可使用。WM-7被葡萄種植單位,葡萄酒生產廠家所廣泛使用。WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。強光線會阻礙正確的測量。如儀器受較強光線,顯示出NNN。
產品參數
參數名稱 | 參數值 | 參數名稱 | 參數值 |
型號 | WM-7 | 貨號 | 3415 |
測量范圍( 7個標度) | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : 0.0 至 45.0% | ||
小指示值 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : 0.1% | ||
測量準確度 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : ± 0.1% | ||
測量時間 | 3 秒 | 測量溫度 | 5 至 40°C(自動溫度補償) |
環境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
保護等級 | IP64 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 17x9x4公分, 300公克(不含零件的重量) |
日本愛拓WM-7數字式葡萄酒折射儀
如果你對WM--7日本愛拓WM-7數字式葡萄酒折射儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |