- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 無 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)品種類 | 手持 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
產(chǎn)品簡述:
日本愛拓MASTER-53α/53Pα手持折射儀是日本ATAGO愛拓出品的一款適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%。
MASTER-53α的材料為金屬而MASTER-53Pα的材料為樹脂。如果您的樣品含鹽或者酸度高,我們建議選定樹脂材料制造的P系列。
* Brix値確認用蔗糖溶液 : 蔗糖溶液10%(RE-110010),20%(RE-110020),30%(RE-110030), 40%(RE-110040)或50%(RE-110050)。
日本愛拓MASTER-53α/53Pα手持折射儀
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | MASTER-53α | MASTER-53Pα |
貨號 | 2351 | 2971 |
標(biāo)度范圍 | Brix 0.0 至 53.0% (自動溫度補償型) | |
小標(biāo)度 | Brix 0.5% | |
測量準(zhǔn)確度 | Brix ±0.5% (10 至 30°C) | |
重復(fù)性 | ±0.25% | |
保護等級 | IP65 (接眼部以外的部分) | |
尺寸重量 | 3.2×3.4× 16.8公分, 130公克 | 3.2×3.4×16.8公分, 90公克 |
選件 | • EXTRACTOR : RE-29401 | |
• MASTER 系列 微量樣品用棱鏡蓋 : RE-2311-58M (粘度高的產(chǎn)品除外) | • MASTER 系列 微量樣品用棱鏡蓋 : RE-2391-50M (粘度高的產(chǎn)品除外) | |
消耗品/零件 | MASTER 系列 日光板 : RE-2311-57M | MASTER 系列 日光板 : RE-2391-59M |
如果你對日本愛拓MASTER-53α/53Pα手持折射儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |