- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 上海一恒 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 840*600*1355mmcm |
外形尺寸 | 980*800*1880mm | 溫度波動 | ±1.0℃℃ |
溫度范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂貨說明)℃ | 價格區間 | 8千-1.5萬 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
DHG-9620A不銹鋼鼓風干燥箱特點:
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
● 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
型號 | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50}Z | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂貨說明) | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸 (mm)W×DXH | 340×320X320 | 450×400×450 | 550×450X550 | 600×500X750 | 640×585×1355 | 840×600X1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580X730 | 880X630×930 | 780X730X1780 | 980×800×1880 | 140X800×2150 |
載物托架 (標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
DHG-9620A不銹鋼鼓風干燥箱可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。
如果你對DHG-9620A不銹鋼鼓風干燥箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |